產(chǎn)品系列 | 旗艦型 | 深存儲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | |||||||||||
產(chǎn)品型號 | LAB7504 | LAB6052 | LAB6022 | LA2832A plus | LA2832A | LA2532A | LA2232A | LA1832A plus | LA1832A | LA1532A | LA1232A |
存儲容量(bits) | 2G | 1G | 1G | 2G | 1G | 512M | 256M | 2G | 1G | 256M | 32M |
存儲深度(bits/CH) | 64M/128M(半通道) | 32M | 32M | 64M | 32M | 16M | 8M | 64M | 32M | 8M | 1M |
高速定時(shí)采樣率 | 5GHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分段存儲(段數(shù)) | -- | -- | -- | 65536 | 32768 | 16384 | 8192 | 65536 | 32768 | 8192 | 4096 |
最大定時(shí)采樣率 | 500MHz/1GHz(半通道) | 500MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
最大狀態(tài)采樣率 | 250MHz | 250MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
頻寬 | 250MHz | 250MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
輸入通道 | 34CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH |
記錄模式 | -- | -- | -- | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
通道復(fù)用 | 32CH/16CH | -- | -- | 32CH/16CH/8CH | |||||||
壓縮存儲 | 支持 | 支持 | |||||||||
頻率計(jì) | 支持2路 | 支持32路 | |||||||||
邏輯筆 | 支持 | 支持32路 | |||||||||
外部觸發(fā) | 支持觸發(fā)輸出、輸入 | 支持觸發(fā)輸出、輸入 | |||||||||
輸入范圍 | -30V~+30V | -30V~+30V | |||||||||
探頭參數(shù) | 100KΩ/15pF | 1MΩ/15pF | |||||||||
門限電壓 | -10V~+10V | -6V~+6V | |||||||||
供電電源 | DC 12V@2A(內(nèi)正外負(fù)) | DC 5V@1A(內(nèi)正外負(fù)) |
協(xié)議解碼選型: 邏輯分析儀協(xié)議類型選型總覽表
智能過濾存儲
分段存儲及條件存儲,智能記錄,實(shí)時(shí)過濾冗余數(shù)據(jù)、存儲有效信息,極大的提高調(diào)試分析效率。
高保真不間斷實(shí)時(shí)記錄
支持低速協(xié)議超長時(shí)間記錄,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳回PC存儲,不受設(shè)備存儲容量限制。基于無損壓縮算法,保證最高采樣率下不占用額外帶寬,實(shí)現(xiàn)高保真數(shù)據(jù)采樣。
ZLG logic軟件界面
聯(lián)動(dòng)定位
對于感興趣的事件,ZLGlogic能夠?qū)崿F(xiàn)解碼、波形、搜索、事件列表聯(lián)動(dòng)定位,從任何一個(gè)角度都可以快速查找到興趣波形。
靈活的觸發(fā)與導(dǎo)出功能
豐富的觸發(fā)方式對于協(xié)議數(shù)據(jù)捕獲而言至關(guān)重要,ZLGlogic擁有非常豐富的觸發(fā)方式,用戶可以靈活選擇。同時(shí)還具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,用戶可在導(dǎo)出前靈活設(shè)置數(shù)據(jù)的包設(shè)置和幀設(shè)置,從而迅速得到所需的文件格式