FTL系列是一款高性能、多功能、中小功率的可編程直流線性電源。產(chǎn)品穩(wěn)定成熟,并具有過載、極性接反、過壓、過流、過溫度等全面的保護功能,可保持電源和負載在不穩(wěn)定環(huán)境下的工作安全。FTL具有<0.01%的調(diào)整率,<1mVrms 的紋波和噪聲及良好的瞬態(tài)性能,適用于像電流突波的應用環(huán)境。FTL系列既適用于高指標的實驗室使用, 也適用于高性能的測試系統(tǒng)使用。
特點
1) <0.01%低調(diào)整率;
2) 超高分辨率和精度1mV/1mA;
3) 低紋波與低噪聲;
4) 過載,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護;
5) 具有恒壓和恒流兩種輸出狀態(tài),根據(jù)負載情況自動切換;
6) 4.3寸LCD屏高清晰度顯示,可全面顯示儀器的輸出狀態(tài);
7) 方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入;
8) 內(nèi)置蜂鳴器作為提示或警告;
9) 無極伺服,智能風扇;
10) 一鍵鎖定功能,有效防止誤操作;
11) 具有輸出控制開關(guān),控制更加靈活;
12) 可存儲/調(diào)用100組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時執(zhí)行可達到簡易的自動測試目的;
13) 遠程感應實現(xiàn)補償負載線的壓降;
14) 支持電池充電功能;
15) 電壓電流雙量程切換(部分型號);
16) 標配RS232接口,編程指令集符合SCPI,標準儀器架設(shè)計;
17) 接口可選配模擬控制接口或RS485接口或LAN口,協(xié)議可選MODBUS-RTU協(xié)議。
CV/CC功能
FTL電源自適應于恒壓或者恒流輸出,電源處于恒壓或者恒流狀態(tài)是由負載決定。電源自動切換恒壓恒流工作狀態(tài)。
快速調(diào)用
FTL電源支持快速調(diào)用功能, 一鍵調(diào)用相應的電源輸出參數(shù)及狀態(tài)。提高測試速度,防止誤操作。對于測試、品質(zhì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)有很好的幫助。
序列功能
FTL電源支持多步序列功能,電源會根據(jù)時間或者觸發(fā)來更改工作狀態(tài),用于測試負載產(chǎn)品的功能及穩(wěn)定性測試。例如電源多種狀態(tài)跳變,模擬沖擊,緩升緩降,開關(guān)機穩(wěn)定性等。
當負載消耗較大電流的時候,就會在電源到負載端子的連接線上產(chǎn)生壓降,遠端感應可以自動補償負載線的壓降。遠端感應功能電源量測的接線示意圖如下:
電池充電功能
FTL可按指定模式對電池充電,可定義涓流充電門限電壓、浮充電壓、涓流充電電流、標準充電電流、終止電流門限、充電時間等參數(shù),完全模擬對電池充電過程,能有效保護電池。
規(guī)格型號
型號 | 規(guī)格 | 電壓分辨率 | 電流分辨率 | 冗余范圍 |
FTL3003 | 30V/3A/90W | 1mV | 0.1mA | 32V/3.2A/90W |
FTL3005 | 30V/5A/150W | 1mV | 0.1mA | 32V/5.5A/150W |
FTL3603 | 36V/3A/108W | 1mV | 0.1mA | 40V/3.2A/108W |
FTL3605 | 36V/5A/180W | 1mV | 0.1mA | 40V/5.5A/180W |
FTL6003 | 60V/3A/180W | 1mV | 0.1mA | 64V/3.2A/180W |
FTL6005 | 60V/5A/300W | 1mV | 0.1mA | 64V/5.5A/300W |
FTL7503 | 75V/3A/225W | 1mV | 0.1mA | 80V/3.2A/225W |
FTL7505 | 75V/5A/375W | 1mV | 0.1mA | 80V/5.5A/375W |
FTL3010 | 30V/10A/300W | 1mV | 1mA | 32V/11A/300W |
FTL12001 | 120V/1A/120W | 10mV | 0.1mA | 128V/1.1A/120W |
FTL12002 | 120V/2A/240W | 10mV | 0.1mA | 128V/2.2A/240W |
FTL150015 | 150V/1.5A/225W | 10mV | 0.1mA | 160V/1.6A/225W |
FTL1820 | 18V/20A/360W | 1mV | 1mA | 19V/21A/360W |
FTL12003 | 120V/3A/360W | 10mV | 0.1mA | 128V/3.2A/360W |
FTL300012 | 300V/1.2A/360W | 10mV | 0.1mA | 320V/1.2A/360W |
FTL500007 | 500V/0.7A/350W | 10mV | 0.1mA | 500V/0.7A/350W |
FTL2030K | 20V/30A/600W | 1mV | 1mA | 20.5V/30.5A/600W |
FTL3020K | 30V/20A/600W | 1mV | 1mA | 31V/21A/600W |
FTL6010K | 60V/10A/600W | 1mV | 1mA | 60.5V/10.5A/600W |
FTL80075K | 80V/7.5A/600W | 1mV | 1mA | 80.5V/8A/600W |
FTL1560K | 15V/60A/900W | 1mV | 1mA | 15.5V/60.5A/900W |
FTL2045K | 20V/45A/900W | 1mV | 1mA | 20.5V/45.5A/900W |
FTL3030K | 30V/30A/900W | 1mV | 1mA | 31V/31A/900W |
FTL3625K | 36V/25A/900W | 1mV | 1mA | 36.5V/25.5A/900W |
FTL4520K | 45V/20A/900W | 1mV | 1mA | 45.5V/20.5A/900W |
FTL6015K | 60V/15A/900W | 1mV | 1mA | 60.5V/15.5A/900W |
FTL8011K | 80V/11A/900W | 1mV | 1mA | 80.5V/11.5A/900W |
FTL120075K | 120V/7.5A/900W | 10mV | 1mA | 121V/7.6A/900W |
FTL15006K | 150V/6A/900W | 10mV | 1mA | 151V/6.1A/900W |
規(guī)格表-1
型號 | FTL系列 |
電壓輸出特性 | |
電源效應 | ≤0.01%+3mV |
負載效應 | ≤0.01%+3mV(I≤3A)/≤0.02%+5mV(I>3A) |
恢復時間 | ≤100us(50% load change, minimum load 0.5A) |
漣波和噪聲 | ≤1mVrms(I≤3A)(5Hz~1MHz)/≤2mVrms(I>3A) (5Hz~1MHz) |
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ |
設(shè)定精度 | ±(0.03%+10mV)(25±5℃) |
電流輸出特性 | |
電源效應 | ≤0.1%+3mA |
負載效應 | ≤0.1%+3mA(I≤3A)/≤0.1%+5mA(I>3A) |
漣波和噪聲 | ≤3mArms(I≤3A)/≤6mArms(I>3A) |
設(shè)定精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.)(25±5℃) |
顯示 | |
電壓 | 5 digits display |
電流 | 5 digits display |
電壓精度 | ±(0.02% of reading+5mV) (25±5℃) |
電流精度 | ±(0.1% of reading+0.1%F.S.) (25±5℃) |
其他特性 | |
保護 | 過載保護,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護 |
遠程感應 | 最大補償電壓5%F.S. |
電池充電 | 鋰電池曲線充電 |
鎖鍵盤 | 有 |
接口 | 標配RS232,支持SCPI指令集(選配模擬控制接口、RS485接口、MODBUS-RTU協(xié)議) |
存儲調(diào)出 | 100組 |
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC 底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC |
電源輸入 | AC 110V/220V±10%,50/60Hz |
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm |
重量 | 6.8~9.8kg |
規(guī)格表-2
型號 | FTL(帶后綴K)系列 |
電壓輸出 | |
電源效應 | ≤0.01%+4mV |
負載效應 | ≤0.1%+5mV |
恢復時間 | ≤1.5ms(50% load change ) |
漣波和噪聲 | 2mVrms,30mVpp |
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ |
設(shè)定精度 | ±(0.03% of reading+10mV)(25±5℃) |
設(shè)定分辨率 | 1mV |
電流輸出 | |
電源效應 | ≤0.1%+3mA |
負載效應 | ≤0.1%+5mA |
漣波和噪聲 | ≤10mArms |
設(shè)定精度 | ±(0.1% of reading+0.1% F.S.)(25±5℃) |
設(shè)定分辨率 | 1mA |
顯示 | |
電壓 | 5 digits display |
電流 | 5 digits display |
電壓分辨率 | 1mV |
電流分辨率 | 1mA |
電壓精度 | ±(0.02% of reading+5mV)(25±5℃) |
電流精度 | ±(0.1% of reading+0.1%F.S.)(25±5℃) |
其他特性 | |
保護 | 過載保護,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護 |
鎖鍵盤 | 有 |
接口 | 標配RS232,支持SCPI指令集(選配模擬控制接口、RS485 接口、MODBUS-RTU協(xié)議) |
存儲調(diào)出 | 100組 |
電源輸入 | AC 220V±%,50/60Hz |
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm |
重量 | 4.5~5.5kg |